Welcome to Hand of the Devil! Here you can browse through my collection of second-hand playing cards, which are still in the process of being catalogued (the total in the end is probably somewhere in the ballpark of 400 decks or so).
Many of these have been gifted by friends and family – thank you so much!

| № | Name / Theme | Manufactured for | Manufactured by | Card information | Dating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotijäätelö | Suomen Kotijäätelö Oy | — | 52 cards + 1 joker. French, AJQK | 2005—2013 |
| 2 | Lapponia liköörit | Marli | — (British Hong Kong) | 52 cards + 1 joker. French, AJQK | —1997 |
| 3 | Satakunta | FinWest | Tactic / Nelostuote Oy (Finland) | 52 cards + 3 jokers. French, AJQK | 2003—2014 |
| 4 | Imperial Palace Ceramics | Gugonworld(?) | — | 52 cards + 1 joker. French, AJQK | — |
| 5 | Sherlock (TV series) | BBC | Waddingtons | 52 cards + 1 joker. French, AJQK | 2014 |
| 6 | Casino Olympic | — | Cartamundi (Belgium) | 52 cards + 1 joker. French, AJQK | 1993— |
| 7 | Huttunen | Hartwall | Berliner Spielkarten (Germany) | 52 cards + 1 joker. French, AJQK | —2000 |
| 8 | Underground Historic Art Poster | London Transport Museum | Blues (UK?) | 52 cards + 2 jokers. French, AJQK | 2006— |
| 9 | Citizens | Theory11 | Theory11 | 52 cards + 1 joker. French, AJQK | 2016 |
| 10 | Korkeasaari Zoo | Korkeasaari Zoo | Tactic Games Oy (Finland) | 52 cards + 3 jokers. French, AJQK | 2014— |
| 11 | Suzi / 苏咨公司 | Jiangsu Suzi Engineering Consulting Co., Ltd | Cartamundi(?) | 52 cards + 2 jokers. French, AJQK | 2001— |
| 12 | Adult’s Playing Cards (No. 2773) | The Charlie’s Collection | — (Hong Kong) | 52 cards. French, AJQK | — |
| 13 | Öbergs Spelkort | Ab J.O. Öberg & son | Esselte Öberg (Sweden) | 52 cards + 1 joker. French, EKnDK | 1969—1979 |
| 14 | Viking Line (red w/ jesters) | Viking Line Abp | Carta Mundi (Belgium) | 52 cards + 3 jokers + Bridge scoring. French, AJQK | 1980— |
| 15 | Suomen luonnonsuojeluliitto | Suomen luonnonsuojeluliitto | Tactic Games Oy (Finland) | 52 cards + 3 jokers. French, AJQK | 2014— |
| 16 | Särkänniemi | Särkänniemi | Carta Mundi (Belgium) | 52 cards + 2 jokers + Bridge scoring. French, AJQK | —2016 |
| 17 | Soldaty udachi / Солдаты удачи | Imperija kart / Империя карт | Ningbo Three A Group Co. Ltd. (China) | 52 cards + 2 jokers + 2002 calendar. French, ТВДК | 2002 |
| 18 | The Secret Life of Pets | Universal | Tactic Games Oy (Finland) | 52 cards + 3 jokers. French, AJQK | 2016— |
| 19 | Cabo Verde | — | — | 52 cards + 2 jokers. French, AJQK | — |
| 20 | Naruto | Aniplex | Movic(?) | 52 cards + 2 jokers. French, AJQK | 2003 |
| 21 | The Famous Vegetable Garden | Heritage Playing Card Company | Heritage Playing Card Company (Belgium) | 52 cards + 2 jokers + Contact card. French, AJQK | 2003 |
| 22 | The Da Vinci Code | Columbia Pictures | Piatnik (Austria) | 52 cards + 2 jokers + Top Trumps ad. French, AJQK | 2006 |
| 23 | Trolls | Normanns Kunstforlag | Normanns Kunstforlag | 52 cards + 3 jokers. French, AJQK | —2003 |
| 24 | Elite Hotels of Sweden | Elite Hotels of Sweden | — | 52 cards + 3 jokers. French, AJQK | 2013— |
| 25 | Käyttöluotto | Merita Oy | Carta Mundi (Belgium) | 52 cards + 2 jokers + Bridge scoring. French, AJQK | 2000—2001 |
| 26 | I ♥ NY | — | Kuo Kau (Taiwan) | 52 cards + 2 jokers. French, AJQK | — |
| 27 | Hilti | — | — | 52 cards + 3 jokers. French, EKnDK | — |
| 28 | Hyvinvoinnin.fi | Hyvinvoinnin Tavaratalo Oy | Tactic Games Oy (Finland) | 52 cards + 3 jokers. French, AJQK | 2021 |
| 29 | Suomi | Tactic Games Oy | Tactic Games Oy (Finland) | 52 cards + 3 jokers. French, AJQK | 2014— |
| 30 | (themeless Canasta deck) | Obchodní tiskárny, A.S., Kolín | Obchodní tiskárny, A.S., Kolín (Czech) | 104 cards + 4 jokers. French, AJQK | 2006— |
| 31 | Viking Line (blue and white w/ anchors and flags) | Viking Line Abp | Carta Mundi (Belgium) | 52 cards + 2 jokers + Bridge scoring. French, AJQK | — |
| 32 | Eagle (209) | — | — | 52 cards + 2 jokers. French, AJQK | —2013 |
| 33 | Pihapiirin kasveja | Kalatalouden keskusliitto | Nelostuote Oy (Finland) | 52 cards + 3 jokers. French, AJQK | 2014—2018 |
| 34 | Game of Thrones | HBO / Dark Horse (?) | — (China) | 52 cards + 2 jokers. French, AJQK | 2012 |
| 35 | Valmet | Valmet | Berliner Spielkarten (Germany) | 52 cards + 1 joker. French, AJQK | — |
| 36 | Aurora Borealis | Happy Orange Oy | Windmill Playing Card Co (Hong Kong) | 52 cards + 2 jokers. French, AJQK | —2015 |
| 37 | Finland (arctic circle) | Lappituote | — (Possibly AAA?) | 52 cards + 2 jokers. French, AJQK | 2017 |
| 38 | BC Ferries | BC Ferries | Graphica (Canada) | 52 cards + 2 jokers. French, AJQK | —2018 |
| 39 | Ornate Monograms | Bucilla Corp. | — (China) | 52 cards + 2 cross stitch guides. French, AJQK | 1999 |
| 40 | Mamiya U | Mamiya Digital Imaging Co., Ltd. | — | 52 cards + 2 jokers. French, AJQK | 1981—1983 |
| 41 | Looney Tunes | Warner Bros. | The United States Playing Card Company (USA) | 52 cards + 2 jokers + “That’s All Folks” game rules. French, AJQK | 1994 |
| 42 | Silja Line | Tallink Silja Oy | Ningbo Three A Group Co. Ltd. (China) | 52 cards + 2 jokers. French, AJQK | 1991—2014 |
| 43 | The Hobbit: An Unexpected Journey | Warner Bros. | Tema Fritid i Färjestaden AB (?) | 52 cards + 3 jokers. French, AJQK | 2012 |
Not listed are all the “standard decks” without any unique art or theme, the manufacturer and dating of which are also unknown and impossible to determine.
I have 2 of these decks.

